您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
 18701759826
18701759826
 
                    
| 價格區間 | 面議 | 工作壓力 | 高壓 | 
|---|---|---|---|
| 儀器材質 | 316不銹鋼 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 | 
技術參數:
| 序號 | 名稱 | 釜內 | 
| 1 | 有效容積(L) | 5 | 
| 2 | 全容積(L) | 5.7 | 
| 3 | 設計壓力(MPa) | 3 | 
| 4 | 工作壓力(MPa) | (-0.1~2.0) | 
| 5 | 設計溫度(℃) | 420 | 
| 6 | 工作溫度(℃) | 400 | 
| 7 | 與物料接觸材質 | S31603 | 
| 8 | 攪拌方式 | 錨式+槳式 | 
| 9 | 攪拌轉速(rpm) | 0~150 | 
| 10 | 加熱方式 | 熔鹽加熱 | 
| 11 | 加熱功率(KW) | 7.5 | 
| 12 | 控溫精度(℃) | ±1 | 
| 13 | 電機功率(W) | 600 | 
| 14 | 密封方式 | 磁力密封 | 

產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-10-11
+2025-08-13
+2025-07-10
+